| 許認可免許 | 許可番号 | 取得年月日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般 廃棄物 |
一般廃棄物収集運搬業(23区) | 889 | 昭和60年12月1日 | |
| 一般廃棄物処分業(足立区) | 889 | 平成7年12月1日 | ||
| 東京都 | 産業廃棄物収集運搬業 | 13-10-002241 | 平成2年4月13日 | |
| 産業廃棄物処分業 | 13-20-002241 | 平成10年4月17日 | ||
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 13-56-002241 | 平成5年11月12日 | ||
| 特別管理産業廃棄物処分業 | 13-71-002241 | 平成16年3月10日 | ||
| 埼玉県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 1101002241 | 平成8年4月5日 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 1151002241 | 平成5年10月29日 | ||
| 千葉県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 1200002241 | 平成14年12月18日 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 1250002241 | 平成14年12月18日 | ||
| 神奈川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 1402002241 | 平成21年3月27日 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 1452002241 | 平成21年3月27日 | ||
| 群馬県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 1000002241 | 平成21年6月8日 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 1050002241 | 平成21年6月1日 | ||
| 東京都 | 廃棄物再生事業者登録 | 251 | 平成15年6月4日 | |
| 東京都 計量 検定所 |
計量証明事業登録 | 1068 | 平成10年6月30日 | - |
日本衛生株式会社では、廃棄物処理関連において以上の許可を取得しております。
